x

  1. o GSS+
  2. Trasa
  3. Termin

.

.

.

. . . . . . . . . .

czwartek, 18 grudnia 2014

Plan A

Pierwsza propozycja - proszę o opinie.

Czasy wędrówki i ilości kilometrów zaczerpnięte z map turystycznych.

dzień skąd dokąd plan a
km narastająco km /dzień czas narastająco czas/dzień
1 Świeradów Zdrój Karpacz 55,8 55,8 16:54:00 16:54:00
2 Karpacz Krzeszów 108,4 52,6 29:41:00 12:47:00
3 Krzeszów Schr. PTTK Zygmuntówka 158,4 50 42:24:00 12:43:00
4 Schr. PTTK Zygmuntówka Schr.PTTK Na Szczelińcu 215,8 57,4 57:29:00 15:05:00
5 Schr.PTTK Na Szczelińcu Schr. PTTK Jagodna 271,7 55,9 72:44:00 15:15:00
6 Schr. PTTK Jagodna Lądek Zdrój 324,5 52,8 87:29:00 14:45:00
7 Lądek Zdrój Gierałcice 390,1 65,6 103:14:00 15:45:00
8 Gierałcice Prudnik 443 52,9 115:02:00 11:48:00

Brak komentarzy: