x

  1. o GSS+
  2. Trasa
  3. Termin

.

.

.

. . . . . . . . . .

niedziela, 22 marca 2015

Mała? zmiana planu "A".

Niestety zakładany nocleg w Gierałtowie nie będzie możliwy.Nie znalazłem też nic w pobliskich miejscowościach. Skutkiem jest  zmiana miejsc noclegów oraz ciężka wędrówka w 6 i 7 dniu.
Czekam na inne propozycje do końca marca.
dzień skąd dokąd plan a
km narastająco km /dzień czas narastająco czas/dzień
1 Świeradów Zdrój Karpacz 55,8 55,8 16:54:00 16:54:00
2 Karpacz Krzeszów 108,4 52,6 29:41:00 12:47:00
3 Krzeszów Schr. PTTK Zygmuntówka 158,4 50 42:24:00 12:43:00
4 Schr. PTTK Zygmuntówka Schr.PTTK Na Strzelińcu 215,8 57,4 57:29:00 15:05:00
5 Schr.PTTK Na Strzelińcu Schr. PTTK Jagodna 271,7 55,9 72:44:00 15:15:00
6 Schr. PTTK Jagodna Orłowiec 331,5 59,8 89:44:00 17:00:00
7 Orłowiec Głuchołazy 398,5 67 105:19:00 15:35:00
8 Głuchołazy Prudnik 443 44,5 115:02:00 09:43:00


Brak komentarzy: